e燃費
e燃費 最新投稿 (最新20件)
| 投稿者 | メーカー | 車名 | 燃費 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| e燃費 | マツダ | RX-8 タイプS 2000cc(SE3P)MT FR | 8.27km/L | 2010/09/10 00:52 |
| e燃費 | スバル | レガシィツーリングワゴン 2000cc(BH5)MT 4WD | 11.01km/L | 2010/09/10 00:52 |
| e燃費 | ホンダ | インテグラ 1800cc(DC2)MT FF | 7.55km/L | 2010/09/10 00:49 |
| e燃費 | ホンダ | オデッセイ 2400cc(RB3)AT FF | 10.86km/L | 2010/09/10 00:46 |
| e燃費 | 三菱 | デリカスペースギア 3000cc(PF6W)AT 4WD | 5.17km/L | 2010/09/10 00:45 |
| e燃費 | ジャガー | XJ 4000cc(J13LB)AT FR | 7.28km/L | 2010/09/10 00:43 |
| e燃費 | ホンダ | プレリュード 2200cc(BB7)MT FF | 10.00km/L | 2010/09/10 00:42 |
| e燃費 | スバル | レガシィツーリングワゴン 2000cc(BH5)AT 4WD | 9.53km/L | 2010/09/10 00:42 |
| e燃費 | 日産 | セレナ 2000cc(PNC24)CVT 4WD | 11.75km/L | 2010/09/10 00:33 |
| e燃費 | トヨタ | カローラフィールダー 1500cc(NZE121G)AT FF | 13.45km/L | 2010/09/10 00:32 |
| e燃費 | トヨタ | クラウン 3500cc(GRS184)AT FR | 10.15km/L | 2010/09/10 00:32 |
| e燃費 | スバル | エクシーガ 2000cc(YA4)AT FF | 8.02km/L | 2010/09/10 00:28 |
| e燃費 | ダイハツ | ミラ 660cc(L250V)MT FF | 10.88km/L | 2010/09/10 00:25 |
| e燃費 | BMW | 320i ツーリング 2000cc(VR20)AT FR | 5.65km/L | 2010/09/10 00:23 |
| e燃費 | マツダ | MPV 2300cc(LY3P)AT 4WD | 8.52km/L | 2010/09/10 00:20 |
| e燃費 | ホンダ | フィット 1500cc(GD3)MT FF | 13.04km/L | 2010/09/10 00:18 |
| e燃費 | スズキ | アルトラパン 660cc(HE22S)AT FF | 20.09km/L | 2010/09/10 00:18 |
| e燃費 | ホンダ | ストリーム 2000cc(RN4)AT 4WD | 11.96km/L | 2010/09/10 00:17 |
| e燃費 | 日産 | モコ 660cc(MG21S)AT FF | 12.13km/L | 2010/09/10 00:17 |
| e燃費 | 日産 | セレナ 2000cc(CC25)CVT FF | 11.35km/L | 2010/09/10 00:17 |











